Физические свойства карбида вольфрама
| Технические параметры | Ед. изм. | YWN6 | YWN8 | |
|---|---|---|---|---|
| Состав | TC (КВ) | % | 94 | 92 |
| Ni (Никель) | % | 6 | 8 | |
| Плотность | г/см³ | 14.5-14.9 | 14.4-14.8 | |
| Твердость | HRA | ≥ 88.5 | ≥ 88 | |
| Предел прочности на изгиб | МПа | 1490 | 1470 | |
| Коэффициент теплового расширения | 10⁻⁶/K | 5.2 | 5.3 | |
ВАМ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ
Все продуктыСвяжитесь с нами
Пожалуйста, заполните форму ниже, чтобы связаться с нами.
* обозначает обязательные поля